WEKO3
アイテム
戦後日本における放送と地域農業の関係性をめぐる考察
https://suac.repo.nii.ac.jp/records/1086
https://suac.repo.nii.ac.jp/records/108651a87bd9-8e5f-4bb0-adee-1dbdb8208fc3
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
Item type | 特別研究費成果報告 / SUAC Research Report(1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2015-04-14 | |||||||
タイトル | ||||||||
タイトル | 戦後日本における放送と地域農業の関係性をめぐる考察 | |||||||
言語 | ||||||||
言語 | jpn | |||||||
資源タイプ | ||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_18gh | |||||||
資源タイプ | technical report | |||||||
研究代表者 |
加藤, 裕治
× 加藤, 裕治
|
|||||||
共同研究者 | ||||||||
寄与者識別子Scheme | WEKO | |||||||
寄与者識別子 | 236 | |||||||
寄与者識別子Scheme | CiNii ID | |||||||
寄与者識別子URI | http://ci.nii.ac.jp/nrid/1000000466814 | |||||||
寄与者識別子 | 1000000466814 | |||||||
寄与者識別子Scheme | NRID | |||||||
寄与者識別子 | 1000000466814 | |||||||
寄与者識別子Scheme | e-Rad | |||||||
寄与者識別子URI | https://kaken.nii.ac.jp/ja/search/?qm=00466814 | |||||||
寄与者識別子 | 00466814 | |||||||
姓名 | 舩戸, 修一 | |||||||
共同研究者別名 | ||||||||
寄与者識別子Scheme | WEKO | |||||||
寄与者識別子 | 236 | |||||||
寄与者識別子Scheme | CiNii ID | |||||||
寄与者識別子URI | http://ci.nii.ac.jp/nrid/1000000466814 | |||||||
寄与者識別子 | 1000000466814 | |||||||
寄与者識別子Scheme | NRID | |||||||
寄与者識別子 | 1000000466814 | |||||||
寄与者識別子Scheme | e-Rad | |||||||
寄与者識別子URI | https://kaken.nii.ac.jp/ja/search/?qm=00466814 | |||||||
寄与者識別子 | 00466814 | |||||||
姓名 | Funato, Syuichi | |||||||
配分年度 | ||||||||
日付 | 2015 | |||||||
研究番号 | ||||||||
内容記述 | 27-13 | |||||||
特別研究費区分 | ||||||||
内容記述 | 文化政策学部長特別研究費 | |||||||
研究の目的等 | ||||||||
内容記述 | 戦後日本において、NHKと地域農業関係者との間にあった特殊制度(地域の農業普及員や生活改良普及員が中心となり放送に関わったRFD通信員制度)の詳細を調査する。それにより放送と地域農業の関係を明らかにし、今後の放送と地域の関わりの可能性を探る。 | |||||||
研究の実施方法等 | ||||||||
内容記述 | 平成26年8月~9月 元NHK RFD担当者への聞き取り調査を実施 平成27年3月 元NHK RFD担当者およびRFD通信員への聞き取り調査を実施 平成27年8月 元RFD通信員への聞き取り調査を実施 平成27年9月19日 研究の中間報告として第88回日本社会学会にて学会報告を実施 平成28年1月26日 研究成果の一部を、シンポジウム 「地域メディアの現在と、そこから生まれる可能性」として、静岡文化芸術大学にて開催 |
|||||||
得られた成果等 | ||||||||
内容記述 | 本研究から明らかになったのは戦後(1980年代半ばごろまで)のNHKにおける農事番組の制作において、放送と地域が密接に関係していた事実である。通常、放送番組は放送局の番組制作者が送り手、地域の情報提供者が取材対象の受け手として、固定化されてとらえられがちである。 しかし本調査では、NHKのディレクター(放送人)、地域の普及員兼通信員、またその通信員の人的ネットワークという多様なアクター間の交渉過程を経て農事番組が成立していたことを明らかにした。この関係によってローカル放送の情報は、その正確性や信頼性を高めることになった。また地域の人々は番組制作に関わることで、地域のタイムリーな情報を発信できるメリットを得ることができた。 このような戦後放送メディアの研究は、単に放送史研究に留まるだけでなく、現在の地域情報の発信や受容の関係性、あるいは放送が地域に関わる役割=公共性の問題に大きな示唆を与えるといえる。 |
|||||||
今後の研究成果の還元方法 | ||||||||
内容記述 | 本研究の中間報告として平成27年9月の第88回日本社会学会にて研究代表の加藤、および分担者の舩戸は学会報告を実施した。また研究成果の一部として平成28年1月にはシンポジウム 「地域メディアの現在と、そこから生まれる可能性」を静岡文化芸術大学で開催し、学生および地域の方々へ研究内容を還元した。 また、研究全体の調査結果を東海社会学会の学会誌(『東海社会学年報 第8号』平成28年9月刊行予定)に査読論文として掲載する(平成28年5月掲載決定・査読有、論文タイトル「地域との関係のなかで形成される放送人のアイデンティティ」。なお本論文は研究代表の加藤(ファーストオーサー)、研究分担者舩戸、および滋賀県立大学の武田俊輔、東京大学の祐成保志の連名で掲載される予定である)。 |
|||||||
フォーマット | ||||||||
内容記述 | ||||||||
著者版フラグ | ||||||||
出版タイプ | AM | |||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |||||||
リンク |
地域とメディアはどう関係してきたか : 1960~1970年代のNHK地方局の活動から
|