WEKO3
アイテム
マルチモーダル知覚に関するメディア心理学の研究(2)
https://suac.repo.nii.ac.jp/records/407
https://suac.repo.nii.ac.jp/records/407d696bcac-c268-45c6-aaa0-ab5efd0de869
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
研究成果の概要 (70.5 kB)
|
||
研究成果発表報告書(実績) (732.8 kB)
Restricted Access
|
Item type | 特別研究費成果報告 / SUAC Research Report(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2013-06-28 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | マルチモーダル知覚に関するメディア心理学の研究(2) | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_18gh | |||||
資源タイプ | technical report | |||||
研究代表者 |
長嶋, 洋一
× 長嶋, 洋一 |
|||||
配分年度 | ||||||
日付 | 2006 | |||||
日付タイプ | Created | |||||
研究番号 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 18-学長-5 | |||||
特別研究費区分 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 学長特別研究費 | |||||
研究のテーマ・種類 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 豊かさ、美しさ、快適さ、心地良さを付与する文化・芸術・技術の探求 | |||||
研究の目的等 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 本研究は、平成17年度デザイン学部長特別研究「マルチモーダル知覚に関するメディア心理学の研究」の継続研究として、応用領域:メディア造形(コンテンツデザイン)をターゲットとして行った。 当初の研究目的としては、平成17年度デザイン学部長特別研究「マルチモーダル知覚に関するメディア心理学の研究」において整備した実験システムを発展させ、研究「コンテンツクリエイターのための著作権フリー音楽クリップ生成システム"FMC3"」において完成したシステムをベースとして、マルチメディア・コンテンツデザインのための支援システム、さらに身体動作/身体表現と同期したビート感覚についての基礎研究を進めるものとした。また、これと合わせて、エンタテインメントコンピューティングのシステム開発(一例:体験参加型パブリック・インスタレーション)という応用領域への展開を実験・検討する。映像と音楽と身体動作との関係についてのメディア心理学的なモデルと仮説を構築して、学会発表などを行い、教育的・産業的な応用可能性についても検討を進めることを目的とした。 |
|||||
フォーマット | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | ||||||
リンク |
映像酔いとサウンドによる抑止の検討
|