WEKO3
アイテム
文化芸術による地域資源発信事業の研究
https://suac.repo.nii.ac.jp/records/958
https://suac.repo.nii.ac.jp/records/958736e6230-d340-4d2b-b176-6222e4c1f938
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
研究成果報告書 (674.7 kB)
|
||
プレゼンテーション (7.7 MB)
|
||
研究成果発表報告書(実績) (516.2 kB)
|
Item type | 特別研究費成果報告 / SUAC Research Report(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2014-04-01 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 文化芸術による地域資源発信事業の研究 | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_18gh | |||||
資源タイプ | technical report | |||||
研究代表者 |
磯村, 克郎
× 磯村, 克郎 |
|||||
共同研究者 | ||||||
寄与者識別子Scheme | WEKO | |||||
寄与者識別子 | 103 | |||||
寄与者識別子Scheme | CiNii ID | |||||
寄与者識別子URI | http://ci.nii.ac.jp/nrid/9000006048254 | |||||
寄与者識別子 | 9000006048254 | |||||
姓名 | 谷川, 真美 | |||||
共同研究者 | ||||||
寄与者識別子Scheme | WEKO | |||||
寄与者識別子 | 50 | |||||
寄与者識別子Scheme | CiNii ID | |||||
寄与者識別子URI | http://ci.nii.ac.jp/nrid/9000002649455 | |||||
寄与者識別子 | 9000002649455 | |||||
姓名 | 根本, 敏行 | |||||
共同研究者別名 | ||||||
寄与者識別子Scheme | WEKO | |||||
寄与者識別子 | 103 | |||||
寄与者識別子Scheme | CiNii ID | |||||
寄与者識別子URI | http://ci.nii.ac.jp/nrid/9000006048254 | |||||
寄与者識別子 | 9000006048254 | |||||
姓名 | Tanigawa, Mami | |||||
共同研究者別名 | ||||||
寄与者識別子Scheme | WEKO | |||||
寄与者識別子 | 50 | |||||
寄与者識別子Scheme | CiNii ID | |||||
寄与者識別子URI | http://ci.nii.ac.jp/nrid/9000002649455 | |||||
寄与者識別子 | 9000002649455 | |||||
姓名 | Nemoto, Toshiyuki | |||||
配分年度 | ||||||
日付 | 2013 | |||||
日付タイプ | Created | |||||
研究番号 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 25-2 | |||||
特別研究費区分 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 学長特別研究費 | |||||
研究の目的等 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 本研究では、浜松市内の市民による自発的な地域活動を抽出し、その情報を編集・視覚化した冊子の作成と展覧会(Projectability~この街で起きていることはどうしておもしろいのか?~)の開催を行い、これらによって、地域資源としての市民活動の発信を行うことで、これからの市民社会における地域での活動の現場を視覚化し、活動のしかたを提案することが本研究の目的である。 | |||||
研究の実施方法等 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 地域のNPOと連携して、浜松地域の14の市民活動に対する調査・参加・協働を実践し、調査情報の編集の過程で、共通する課題や個々の特性を抽出し、活動の視点や専門性の構造の視覚化(3DCG)を行った。また、その分析成果を基にした展覧会や冊子の制作過程では地域の若手のデザイナーや建築家と協働して、市民活動の様相をアートワークとして表現した作品制作や会場構成を行った。 | |||||
得られた成果等 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 本研究では、多くの地域活動の実績と人的交流を持つNPOと連携して、調査と活動への参加、恊働を行うなかで、統計や鳥瞰的な調査ではなかなか見えてこない情報の収集を致しました。活動の現場は、手づくりの素朴さと個性に加え、外部人材の導入による創造性を持ち、誰もができる可能性と社会を変える可能性を予見できました。 | |||||
得られた成果等 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 対象とする市民活動は行政の施策と違い、マスタープランはありません。また、現状ではそれぞれ個別の活動であり、他からはなかなか見えづらい活動です。そのような市民活動が展覧会や冊子によって一堂に会し、社会からの認知・相互交流・可能性を感じた市民の動機形成への契機になることは、活動の活性化と主体的な市民社会に向けて意義深いことと考えられます。 | |||||
得られた成果等 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 調査情報の編集の過程では、共通する課題や個々の特性を抽出し、活動の視点や専門性の構造の3DCGによる視覚化を行いました。また、展覧会や冊子の制作過程では地域の若手のデザイナーや建築家と活動の様相をアートワークとして表現し、557名の展覧会来観、報道、冊子1000部の配布、浜松市の創造都市推進会議(企画調整部企画課)でのプレゼンテーションなどで情報発信を行いました。 | |||||
得られた成果等 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 市民活動の調査と活動への参加、協働を行うなかで、統計は鳥瞰的な調査ではなかなか見えてこない情報の収集ができた。活動の現場は、手づくりの素朴さと個性に加え、外部人材の導入による創造性を持ち、誰もができる可能性と社会を変える可能性を予見できるものであった。対象とする市民活動は行政の施策と違い、マスタープランはない。また、現状ではそれぞれ個別の活動であり、他からはなかなか見えづらい活動である。そのような市民活動が展覧会や冊子によって一堂に会し、社会からの認知・相互交流・可能性を感じた市民の動機形成への契機になることは、活動の活性化と主体的な市民社会に向けて意義深いことと考えられる。 展覧会では557名の観覧車があり、そのほか報道、冊子1000部の配布、浜松市の創造都市推進会議(企画調整部企画課)でのプレゼンテーションなどで情報発信を行った。 |
|||||
今後の研究成果の還元方法 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 本研究は、当面3年間の活動を計画しています。平成26年度は、昨年度の成果を踏まえ、継続して市民活動との交流を行います。交流の中から、本学とも関係性が深い、ものづくり・まちづくり・人材育成に特徴がある5活動と恊働し、社会に向けたイベントやワークショップ、調査を実施して活動の展開を促進します。また、その情報を取りまとめた冊子を制作し社会への情報発信を行います。冊子は、個別の活動に即した内容と体裁のものと、それぞれの活動を集約し共通した語り口で編集したカタログ的なものを予定しています。 | |||||
関連サイト | ||||||
識別子タイプ | URI | |||||
関連識別子 | http://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/kikaku/souzou_suishinkaigi.html | |||||
関連名称 | 浜松市創造都市推進会議 | |||||
フォーマット | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | ||||||
リンク |
文化芸術による地域資源発信事業の研究(その2)
文化芸術による地域資源発信事業の研究(その3) 文化芸術による地域資源発信事業の研究 |