WEKO3
アイテム
浜松市の中山間地域における「空き家」の管理状況についての研究 : 浜松型「空き家バンク」の制度構築のために
https://suac.repo.nii.ac.jp/records/965
https://suac.repo.nii.ac.jp/records/9656a0bf942-1986-43be-91dd-b3f88526cbf3
| アイテムタイプ | 特別研究費成果報告 / SUAC Research Report(1) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2014-04-01 | |||||||
| タイトル | ||||||||
| タイトル | 浜松市の中山間地域における「空き家」の管理状況についての研究 : 浜松型「空き家バンク」の制度構築のために | |||||||
| 言語 | ||||||||
| 言語 | jpn | |||||||
| 資源タイプ | ||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_18gh | |||||||
| 資源タイプ | technical report | |||||||
| アクセス権 | ||||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||||
| 研究代表者 |
舩戸, 修一
× 舩戸, 修一
|
|||||||
| 配分年度 | ||||||||
| 日付 | 2013 | |||||||
| 研究番号 | ||||||||
| 内容記述 | 25-9 | |||||||
| 特別研究費区分 | ||||||||
| 内容記述 | 文化政策学部長特別研究費 | |||||||
| 研究の目的等 | ||||||||
| 内容記述 | 浜松市では中山間地域の定住者を増やすために「空き家バンク」を創設しているが、その登録数は5 件に過ぎない。そこで空き家が貸し出されない理由を聞き取りやアンケート調査から明らかにし、その制度構築を図る。 | |||||||
| リンク |
浜松市の中山間地域における空き家の利活用をめぐる社会学的研究:天竜区龍山町(旧龍山村)を事例として
|
|||||||